神楽坂の不動産|コスモ都市開発 > (土地(売買))地域から探す > 新宿区 > 新宿区北町売地 > 物件詳細
都内有数の人気エリア神楽坂生活圏
都営大江戸線「牛込神楽坂」駅 徒歩約4分など3駅5路線利用可能
神楽坂商店街徒歩約6分
利便性を保ちつつ、閑静な住環境










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 東京都新宿区北町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 3億7,300万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 112.37㎡(33.99坪) | 坪単価 | 1097.38万円 |
| 私道負担面積/セットバック | 24.61㎡/要 24.61㎡ | ||
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地(北 公道 5.0m 間口 11.7m)(東 私道 3.0m 間口 12.3m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | - |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
| 最適用途 | - | ||
| 物件番号 | 105902653 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月10日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
新宿区の町名から探す