- 神楽坂の不動産・マンション情報トップ
- 物件詳細

物件番号 6197017
★NJHビル★
★神楽坂 一階店舗・角地・ショーウインドウ有★
![]() |
6197017 | ||
|---|---|---|---|
![]() |
★NJHビル★ | ||
![]() |
東京都新宿区神楽坂4丁目 | ||
![]() |
総武線 「飯田橋駅」 徒歩4分 南北線 「飯田橋駅」 徒歩6分 東西線 「神楽坂駅」 徒歩7分 |
||
![]() |
52.101万円 | ![]() |
2.1万円 |
![]() |
0ヶ月 | ![]() |
1ヶ月 |
![]() |
- | ![]() |
82.04m² |
![]() |
1階 / 6階建 | ![]() |
1998年3月 |
![]() |
店舗事務所 | ![]() |
鉄骨造 |
![]() |
クリニック・スクール等に最適です | ||

画像をクリックすると拡大表示されます
| 交通 | 総武線 「飯田橋駅」 徒歩4分 南北線 「飯田橋駅」 徒歩6分 東西線 「神楽坂駅」 徒歩7分 |
||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄骨造 | 所在階/階数 | 1階 / 6階建 |
| 間取り詳細 | - | 入居可能日 | 即時 |
| 住宅保険 | - | 取引態様 | 仲介 |
| 管理組合有無 | 無 | 建物賃貸賃借区分 | - |
| 用途地域 | - - |
建ぺい率 | - - |
| 接道状況 | ----- | 容積率 | - - |
| 管理費 | 2万6,050円 | 共益費 | - |
| 償却 | 20% | 保証金 | 5ヶ月 |
| 権利金 | - | 敷引 | - |
| 契約期間 | 3年 | 現況 | 空家 |
| 駐車場/料金 | 近隣あり | ||
| 設備・条件 | 公営水道、公共下水、角部屋、ワンフロアー、スクール向け、IT向け、クリニック向け、エレベーター、個別空調、給湯室 | ||
| 備考 | クリニック・スクール等に最適です | ||
| 情報公開日 | 2012-04-29 13:08:10 | 次回更新予定日 | 2012年5月28日 |

























